2021 yılında yapılacak olan TYT test grubunda yer alan Matematik testinin konuları belli oldu. Sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bu yazımızda 2021 TYT Matematik konuları ve önceki yıllara ait soru dağılımlarını paylayaşacağız. Konu ve soru dağılımları kısımlarına geçmeden önce dilerseniz öncelikle TYT Matetik test grubun hakkında biraz bilgi verelim. İlk olarak hepimizin bildiği gibi TYT Matematik testinde öğrenci arkadaşlarımıza Geometri soruları dahil olmak üzere toplamda 40 soru sorulmaktadır.
Önceki yıllarda yapılan TYT Matematik sorularına değienecek olursak eğer Meb Müfradatına uyumlu olduğunu, okuduğunuzu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.
Sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımızın çıkmış sorularla birlikte örnek olarak yayımlanan sorulara da göz atmaları gerektiğiini vurgulayabiliriz. Fakat şunuda unutmamak lazım ki herzaman sorular bu şekilde çıkmayabiliyor, bazen çok farklı sorularlada sınav esnasınada karşı karşıya kalabiliyoruz, bu nedenle sınava hazırlanan öğrenci arkaşdalarımızın konuları çok iyi bir şekilde çalıştıktan sonra çok fazla soru çözmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerin arından dilerseniz 2021 TYT Matematik konuları ve soru dağılımları kısımlarına geçelim.
Konu Adı | 2019 |
Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği | 4 |
Sayı Basamakları | 2 |
Bölme ve Bölünebilme | 1 |
EBOB-EKOK | – |
Basit Eşitsizlikler | – |
Mutlak Değer | 1 |
Rasyonel Sayılar | 1 |
Üslü Sayılar | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – |
Köklü Sayılar | 1 |
Denklem Çözme | 1 |
Oran-Orantı | – |
Problemler | 12 |
Kümeler | 1 |
Fonksiyonlar | 2 |
Permütasyon-Kombinasyon | 1 |
Olasılık | 1 |
İstatistik | 1 |
Polinomlar | – |
Toplam | 30 |
Bu Bölümde 2018 ve önceki yıllarda çıkan Matekatik konularının soru dağılımları yer almaktadır.
KONULAR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | * | * |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 1 |
Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 4 |
Obeb - Okek | * | * | * | * | 1 | 2 | 5 | * |
Çarpanlara Ayırma | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 3 |
Üslü Sayılar | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Köklü Sayılar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | * | 2 | 1 |
Denklem Çözme | 2 | * | * | 1 | * | 3 | 4 | * |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
Bölünebilme | * | * | * | 1 | 2 | * | * | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oran Orantı | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 3 |
Kümeler - Kartezyen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 1 | * |
İşlem | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
İstatistik | * | * | * | * | * | * | * | * |
Polinomlar | * | * | * | * | * | * | * | * |
Parabol | * | * | * | * | * | * | * | * |
2.Derece Denklemler | * | * | * | * | * | * | * | * |
Karmaşık Sayılar | * | * | * | * | * | * | * | * |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Problemler | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 |
Modüler Aritmatik | * | 1 | * | 1 | * | * | * | * |
Mantık | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
Permütasyon - Kombinasyon | 2 | * | * | 2 | 1 | 1 | * | * |
Ondalıklı Sayılar | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | * |
Olasılık | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 |
AYT Matematik Test Bölümü
AYT Fen Bilimleri Test Bölümü
Türk Edebiyatı Ve Sosyal Bilimler 1 Test Bölümü
AYT Sosyal Bilimler 2 Test Bölümü