2026 TYT Matematik konuları öğrenciler tarafından en çok araştırılan başlıklardan biridir. Sınava hazırlanan adaylara yardımcı olmak amacıyla bu yazımızda 2026 TYT Matematik konuları ile önceki yıllara ait soru dağılımlarını bir araya getirdik. Konu listesine ve soru dağılımlarına geçmeden önce TYT Matematik testi hakkında kısa bir hatırlatma yapalım.
YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilmekte ve 135 dakika süre verilmektedir. TYT testinde yer alan matematik bölümünde ise geometri soruları da aynı test grubu içinde değerlendirilmekte ve toplam 40 soru bulunmaktadır. Bu nedenle adayların sadece işlem bilgisine değil, problem çözme, mantık yürütme ve yorumlama becerilerine de ağırlık vermesi gerekir.
Önceki yıllardaki sorular incelendiğinde TYT Matematik testinin MEB müfredatıyla uyumlu, temel kazanımları ölçen ve özellikle problem çözme becerisini öne çıkaran bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Düzenli konu tekrarı yapmak, çıkmış soruları çözmek ve farklı soru tipleri görmek sınava hazırlık sürecinde büyük önem taşır. Şimdi dilerseniz 2026 TYT Matematik konuları ve soru dağılımları kısmına geçelim.
| Konu Adı | 2019 |
| Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği | 4 |
| Sayı Basamakları | 2 |
| Bölme ve Bölünebilme | 1 |
| EBOB-EKOK | – |
| Basit Eşitsizlikler | – |
| Mutlak Değer | 1 |
| Rasyonel Sayılar | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | – |
| Köklü Sayılar | 1 |
| Denklem Çözme | 1 |
| Oran-Orantı | – |
| Problemler | 12 |
| Kümeler | 1 |
| Fonksiyonlar | 2 |
| Permütasyon-Kombinasyon | 1 |
| Olasılık | 1 |
| İstatistik | 1 |
| Toplam | 30 |
Bu bölümde 2018 ve önceki yıllarda çıkan matematik konularının soru dağılımları yer almaktadır.
| KONULAR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Temel Kavramlar | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | * | * |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 4 |
| EBOB - EKOK | * | * | * | * | 1 | 2 | 5 | * |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 3 |
| Üslü Sayılar | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Köklü Sayılar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | * | 2 | 1 |
| Denklem Çözme | 2 | * | * | 1 | * | 3 | 4 | * |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Bölünebilme | * | * | * | 1 | 2 | * | * | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oran Orantı | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Kümeler - Kartezyen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 1 | * |
| İşlem | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| İstatistik | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Problemler | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 |
| Modüler Aritmetik | * | 1 | * | 1 | * | * | * | * |
| Mantık | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| Permütasyon - Kombinasyon | 2 | * | * | 2 | 1 | 1 | * | * |
| Ondalıklı Sayılar | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Olasılık | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 |
AYT Matematik Test Bölümü
AYT Fen Bilimleri Test Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 Test Bölümü
AYT Sosyal Bilimler 2 Test Bölümü