2020 DGS Biyoloji Taban Puanları



2020 DGS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız arasında Biyoloji bölümü okumak isteyen adaylar için bu kısımda taban puanları, kontejan sayıları gibi bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda bulunan Biyoloji taban puanları 2019 yılına ait olmakla birlikte 2020 DGS taban puanları hakkında fikir vermesi amacıyla ÖSYM verileri kullanılarak tablo halinde derlenmiştir.


2019 - 2020 DGS Biyoloji Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları


Üniversite Adı Bölüm P.Türü Kon. Yer. Taban Puan Tavan Puan
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 267.60192 285.78236
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Biyoloji SAY 5 5 260.20178 289.90257
AKSARAY ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 244.07097 246.82927
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 254.28739 256.68058
ANKARA ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 5 5 259.23958 278.00695
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Biyoloji SAY 3 3 249.36617 272.59426
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 253.37343 257.29293
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 252.49911 286.72786
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 256.64083 275.10756
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 266.82609 295.50773
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Biyoloji SAY 2 2 277.14395 280.67449
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Biyoloji SAY 3 3 279.87786 303.80327
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Biyoloji SAY 2 2 288.92943 289.34652
DÜZCE ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 249.52376 255.33834
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Biyoloji SAY 5 5 263.18179 269.12324
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Biyoloji SAY 3 3 261.42361 266.56251
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 266.83284 273.41659
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 4 4 261.72732 266.3239
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Biyoloji SAY 4 4 263.00681 293.15367
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 260.16647 266.33049
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Biyoloji SAY 4 4 265.1575 273.07772
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)Biyoloji SAY 2 2 265.78351 303.28263
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Biyoloji SAY 3 3 272.41331 288.08029
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 5 5 270.54832 284.87796
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 263.40326 281.2498
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Biyoloji SAY 3 3 247.11742 270.44328
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 240.2712 269.40794
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 251.49672 254.50476
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 4 4 257.32242 278.47032
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 262.7386 264.95456
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 253.01738 269.14017
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Biyoloji SAY 2 2 274.1979 274.82169
MERSİN ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 268.80505 280.04471
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 252.22765 254.33003
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Biyoloji SAY 3 3 251.67079 259.23723
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Biyoloji SAY 2 2 271.88291 280.3976
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Biyoloji SAY 2 2 245.49204 251.14858
SAKARYA ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 256.19406 267.54831
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Biyoloji SAY 4 4 252.81737 278.83646
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 242.80029 250.4203
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Biyoloji SAY 3 3 254.83956 292.51663
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 242.00119 250.01124
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Biyoloji SAY 2 2 261.37708 265.86398
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 3 3 275.48468 283.4108
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİBiyoloji SAY 2 2 249.88909 250.4169
ANKARA ÜNİVERSİTESİBiyoloji
(İngilizce)
SAY 2 2 264.30921 291.02341
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBiyoloji
(İngilizce)
SAY 4 4 240.79809 248.09518
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Biyoloji
(İngilizce)
SAY 2 2 281.99762 283.93351

Paylaş

facebookta paylaş twitterda paylaş