2020 DGS Maliye Taban Puanları



2020 DGS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız arasında Maliye bölümü okumak isteyen adaylar için bu kısımda taban puanları, kontejan sayıları gibi bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda bulunan Maliye taban puanları 2019 yılına ait olmakla birlikte 2020 DGS taban puanları hakkında fikir vermesi amacıyla ÖSYM verileri kullanılarak tablo halinde derlenmiştir.


2019 - 2020 DGS Maliye Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları


Üniversite Adı Bölüm P.Türü Kon. Yer. Taban Puan Tavan Puan
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Maliye EA 4 4 218.29818 230.09899
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Maliye EA 8 8 230.88015 240.7193
AKSARAY ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 220.06995 224.73126
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Maliye EA 5 5 232.97627 242.8225
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİMaliye EA 5 5 236.22456 246.01951
ANKARA ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 250.52437 273.3285
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİMaliye EA 3 3 231.56106 240.11988
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİMaliye EA 5 5 219.91752 230.73013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİMaliye EA 3 3 220.19234 222.26412
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)Maliye EA 8 8 215.46541 219.53468
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİMaliye EA 8 8 214.01078 224.99694
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMaliye EA 2 2 224.37723 227.39775
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİMaliye EA 7 7 231.20786 249.56681
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 216.90459 221.61824
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Maliye EA 3 3 234.8556 244.63469
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Maliye EA 5 5 237.49987 241.36365
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Maliye EA 4 4 225.90817 245.57159
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 226.46234 229.1051
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİMaliye EA 6 6 208.7254 213.26522
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Maliye EA 2 2 258.11165 262.99796
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)Maliye EA 4 4 219.23482 231.58788
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Maliye EA 4 4 211.52262 219.09573
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Maliye EA 3 3 225.94092 230.07892
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 244.14368 252.33871
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİMaliye EA 2 2 229.01578 230.24651
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Maliye EA 8 8 223.02195 248.14342
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİMaliye EA 3 3 218.90286 227.11756
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMaliye EA 9 9 221.03113 228.83504
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMaliye EA 5 5 225.28692 246.3704
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMaliye EA 5 5 211.63934 230.78632
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Maliye EA 4 4 244.64811 268.55182
MERSİN ÜNİVERSİTESİMaliye EA 3 3 239.64472 250.44952
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİMaliye EA 6 6 211.29633 219.70254
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Maliye EA 5 5 229.84694 235.10738
SAKARYA ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 228.03494 232.75778
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Maliye EA 8 8 217.1376 234.69499
SİİRT ÜNİVERSİTESİMaliye EA 2 2 230.12246 230.39837
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMaliye EA 6 6 220.22908 253.60978
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Maliye EA 5 5 226.26821 228.66427
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİMaliye EA 2 2 236.5228 243.62186
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMaliye EA 8 8 209.94861 235.8639
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Maliye EA 3 3 223.68303 230.58854
UŞAK ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 222.9742 226.11888
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİMaliye EA 4 4 224.55107 237.03353
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Maliye
(%50 İndirimli)
EA 3 3 203.53066 205.93199
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Maliye
(%50 İndirimli)
EA 1 1 210.43222 210.43222
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Maliye
(%75 İndirimli)
EA 1 1 211.86029 211.86029
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Maliye
(Açıköğretim)
EA 6200 2703 163.07929 298.60691
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Maliye
(Burslu)
EA 1 1 228.50896 228.50896
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Maliye
(Burslu)
EA 1 1 214.61327 214.61327
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİMaliye
(İngilizce)
EA 3 3 238.35109 244.23921
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Maliye
(İÖ)
EA 4 4 216.72937 217.77356
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 3 3 219.25547 229.11288
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 5 5 215.69269 222.53457
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 3 3 212.7078 217.76121
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 2 2 214.72927 214.80893
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 7 7 224.72272 229.00709
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 4 4 212.46578 221.99714
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Maliye
(İÖ)
EA 3 3 222.77911 229.42154
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Maliye
(İÖ)
EA 5 5 232.23405 235.97015
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Maliye
(İÖ)
EA 4 4 218.76031 230.3218
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 4 4 222.29118 225.98197
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Maliye
(İÖ)
EA 3 3 219.17734 225.5244
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 3 3 214.13708 217.78991
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 9 9 212.25694 217.58083
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 5 5 220.11416 227.29641
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Maliye
(İÖ)
EA 5 5 222.17207 241.58663
SAKARYA ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 4 4 218.9687 227.38781
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Maliye
(İÖ)
EA 5 5 219.59194 228.98157
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Maliye
(İÖ)
EA 3 3 215.81431 219.41793
UŞAK ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 4 4 210.10933 210.95592
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİMaliye
(İÖ)
EA 4 4 213.08301 219.95113

Paylaş

facebookta paylaş twitterda paylaş